โครงสร้างผู้ถือหุ้น

นักลงทุนสัมพันธ์

ชื่อย่อ : EA

ตลาด : SET

อุตสาหกรรม : ทรัพยากร

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างผู้ถือหุ้น : ณ วันที่13 มีนาคม 2023

  รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 บริษัท เอสพีบีแอล โฮลดิง จำกัด 936,230,000.00 25.10
2  UBS AG SINGAPORE BRANCH 918,664,979.00 24.63
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 353,150,849.00 9.47
4 นางมุกดา บุญเสี่ยง 151,645,143.00 4.07
5 นายลุชัย ภุขันอนันต์ 103,622,800.00 2.78
6  SOTUS & FAITH # 1 LIMITED 100,000,000.00 2.68
7 นายอมร ทรัพย์ทวีกุล 72,968,316.00 1.96
8 น.ส.พลอยส่องแสง นพรัมภา 64,069,700.00 1.72
9  SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 59,163,471.00 1.59
10  STATE STREET EUROPE LIMITED 50,838,548.00 1.36